Perhitungan menggunakan Rumus Redaman Total (ITU-T G.984.2):
Margin link: P_budget = P_TX(OLT) − P_RX_min(ONT) − α_total − Safety_Margin ≥ 0 dB
Sesuai ITU-T G.652 untuk kabel serat monomode standar
GPON (ITU-T G.984) beroperasi pada 1310/1490 nm
Kabel feeder / backbone
Kabel distribusi
Kabel drop (ADSS/FTTH)
Loss insertion splitter sesuai ITU-T G.671 Tabel 4
Splitter tahap kedua (2-stage splitting)
Sesuai IEC 61300-3-34 dan SNI IEC 61300-3-4
Sesuai ITU-T G.984.2 batas maks 0,1 dB/splice
Rekomendasi minimum 3 dB (Telkom Indonesia)
GPON Class B+: +1,5 s.d. +5 dBm (ITU-T G.984.2)
GPON Class B+: min −28 dBm | Class C+: min −32 dBm
| Rasio Split | Loss Ideal (dB) | Loss Tipikal (dB) | Loss Maks (dB) | Kapasitas | Standar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:2 | 3,01 | 3,5 | 4,0 | 2 pelanggan | ITU-T G.671 |
| 1:4 | 6,02 | 7,0 | 7,5 | 4 pelanggan | ITU-T G.671 |
| 1:8 | 9,03 | 11,0 | 11,5 | 8 pelanggan | ITU-T G.671 |
| 1:16 | 12,04 | 14,5 | 15,0 | 16 pelanggan | ITU-T G.671 |
| 1:32 | 15,05 | 17,5 | 18,5 | 32 pelanggan | ITU-T G.671 |
| 1:64 | 18,06 | 21,0 | 22,0 | 64 pelanggan | ITU-T G.671 |
| 1:128 | 21,07 | 24,5 | 25,5 | 128 pelanggan | ITU-T G.671 |
Rumus ideal: IL = 10 × log₁₀(N) dB, di mana N = rasio split. Nilai tipikal mencakup excess loss perangkat.
| Tipe Kabel | Panjang Gelombang | Redaman maks (dB/km) | Standar |
|---|---|---|---|
| OS1 / G.652.B | 1310 nm | 0,40 | ITU-T G.652.B |
| OS1 / G.652.B | 1550 nm | 0,25 | ITU-T G.652.B |
| OS2 / G.652.D | 1310 nm | 0,35 | ITU-T G.652.D |
| OS2 / G.652.D | 1550 nm | 0,20 | ITU-T G.652.D |
| OS2 / G.654.E (cut-off) | 1550 nm | 0,16 | ITU-T G.654.E |
| Komponen | Loss (dB) | Keterangan | Standar |
|---|---|---|---|
| Konektor SC/APC | 0,3 — 0,5 | Per buah, APC dianjurkan untuk FTTH | IEC 61300-3-34 |
| Konektor SC/UPC | 0,2 — 0,4 | Return loss lebih rendah dari APC | IEC 61300-3-34 |
| Konektor LC/APC | 0,5 — 0,75 | Digunakan pada OLT dan transponder | IEC 61300-3-34 |
| Fusion splice | 0,02 — 0,10 | Per titik sambung, maks 0,10 dB | ITU-T G.984.2 |
| Mechanical splice | 0,15 — 0,30 | Tidak dianjurkan untuk FTTH permanen | ITU-T L.12 |
| Kelas OLT | P_TX min (dBm) | P_TX maks (dBm) | P_RX min ONT (dBm) | Budget maks | Standar |
|---|---|---|---|---|---|
| GPON Class B | +0,0 | +4,0 | −25,0 | ~25 dB | G.984.2 |
| GPON Class B+ | +1,5 | +5,0 | −28,0 | ~28 dB | G.984.2 (umum) |
| GPON Class C+ | +3,0 | +7,0 | −32,0 | ~32 dB | G.984.2 |
| XGS-PON (10G) | +2,0 | +6,0 | −29,0 | ~29 dB | G.9807.1 |
| NG-PON2 (TWDM) | +3,0 | +8,0 | −34,0 | ~34 dB | G.989.2 |
Perbandingan Konfigurasi
Rekomendasi Arsitektur Jaringan FTTH
Berdasarkan pengalaman ISP Indonesia dan standar ITU-T G.984 untuk jaringan GPON Class B+.
| Model | Loss Splitter (dB) | Loss Kabel (dB) | Loss Komponen (dB) | Total (dB) | Margin B+ (dB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (1:8+1:8) | 22,0 | 2,0 | 2,4 | 26,4 | 1,6 | Layak B+ |
| B (1:16+1:8) | 25,5 | 2,0 | 2,4 | 29,9 | −1,9 | Perlu C+ |
| C (1:32+1:4) | 24,5 | 2,0 | 2,4 | 28,9 | −0,9 | Perlu C+ |
| D (1:32 saja) | 17,5 | 2,0 | 2,4 | 21,9 | 6,1 | Sangat baik |
Asumsi: OLT P_TX = +2 dBm, ONT P_RX_min = −28 dBm, budget = 30 dB dikurangi safety margin 2 dB = 28 dB efektif.
1. Redaman kabel (ITU-T G.652)
2. Insertion loss splitter ideal (ITU-T G.671)
3. Redaman total end-to-end (ITU-T G.984.2)
4. Daya terima ONT (P_RX)
5. Link margin atau sisa budget
6. Power budget OLT (ITU-T G.984.2)